- Главная
- Прайс-лист
- Каталог продукции
- Технические описания
- Документы и Сертификаты
- Контакты и Реквизиты
- Австрийские технологии
- Крепежные изделия
- Карта сайта
![]() |
8 (499) 922-24-68 |
График работы:
пн - пт:
с 10.00 до 18.00
|
E-mail: info@profalians.ru |
|
ICQ: 586759659 |
Схема проезда:
Адрес: г. Москва, Сиреневый бульвар,
дом 62 А
Спецпредложение!!!
Скачать Спецпредложение одним файлом »»
| Наименование товара | Цена в рублях (вкл. НДС) |
| Изолента цветная 15х25 | 13,00 шт |
| Изолента цветная 19х25 | 16,50 шт |
| Бур 6*110 SDS+ | 61,60 шт |
| Бур 6*160 SDS+ | 66,33 шт |
| Бур 8х210 SDS+ | 101,52 шт |
| Бур 6х210 SDS+ | 109,30 шт |
| Бур 8х310 SDS+ | 187,60 шт |
| Бур 10х160 SDS+ | 95,20 шт |
| Бур 10х210 SDS+ | 128,80 шт |
| КВК 2*0,5(внешний) | 11700,00 км |
| КВК 2*0,5 | 11700,00 км |
| КВК 2П 2*0,75(внешний) | 13650,00 км |
| КВК 2П 2*0,75 | 13650,00 км |
| КММ 2*0,12 | 4550,00 км |
| КММ 2*0,35 | 8160,00 км |
| КММ 4х0,12 | 7200,00 км |
| КММ 4*0,35 | 12450,00 км |
| П-274М (по 500м) | 2670,00 км |
| ПВС 2*0,75 | 6680,00 км |
| ПВС 2*1 | 8250,00 км |
| ПВС 2*1,5 | 11219,00 км |
| ПВС 2*2,5 | 17280,00 км |
| ПВС 2*4 | 25560,00 км |
| ПВС 2*6 | 35980,00 км |
| ПВС 3*0,75 | 9020,00 км |
| ПВС 3*1 | 11420,00 км |
| ПВС 3*1,5 | 15300,00 км |
| ПВС 3*2,5 | 23900,00 км |
| ПВС 3*4 | 34810,00 км |
| ПВС 3*6 | 50350,00 км |
| ПВС 4*0,75 | 11900,00 км |
| ПВС 4*1,5 | 20500,00 км |
| ПВС 4*2,5 | 31600,00 км |
| ПВС 4*4 | 46920,00 км |
| ПРППМ 2*0,9 | 4550,00 км |
| ПРППМ 2*1,2 | 7000,00 км |
| ПУГНП 2*1 | 5880,00 км |
| ПУГНП 2*1,5 | 7660,00 км |
| ПУГНП 2*2,5 | 12430,00 км |
| ПУГНП 2*4 | 19100,00 км |
| ПУГНП 3*1,5 | 11440,00 км |
| ПУГНП 3*2,5 | 18000,00 км |
| ПУГНП 3х4 | 28400,00 км |
| РК 75-2-11 | 3600,00 км |
| РК 75-2-11А | 3050,00 км |
| РК 75-2-13 | 484000 км |
| РК 75-3-13 | 7250,00 км |
| РК 75-3-32А | 5730,00 км |
| РК 75-4-11 | 7850 км |
| РК 75-4-12 | 8050 км |
| РК 75-4-15 | 9140 км |
| РК 75-4-16 | 9150 км |
| RG 58 Cu | 6180 км |
| ШТЛП 2х0,08 | 1300,00 км |
| ШТЛП 4х0,08 | 2250,00 км |
| ШВВП 2*0,5 | 3850,00 км |
| ШВВП 2*0,75 | 4950,00 км |
| ШВВП 3*0,75 | 7750,00 км |
| ШГЭС 2*0,08 | 4300,00 км |
| ШГЭС 4*0,08 | 8400,00 км |
| ШСМ 4*0,08 | 4130,00 км |
| ВВГ п 2х1,5 | 8130,00 км |
| ВВГ п 2х2,5 | 12920,00 км |
| ВВГ п 2х4 | 20290,00 км |
| ВВГ п 2х6 | 30340,00 км |
| ВВГ п 3х1,5 | 11940,00 км |
| ВВГ п 3х2,5 | 19100,00 км |
| ВВГ п 3х4 | 30130,00 км |
| ВВГ п 3х6 | 45050,00 км |
| ВВГ п-нг 2х1,5 | 8940,00 км |
| ВВГ п-нг 2х2,5 | 13730,00 км |
| ВВГ п-нг 2х4 | 21270,00 км |
| ВВГ п-нг 2х6 | 31510,00 км |
| ВВГ п-нг 3х1,5 | 13500,00 км |
| ВВГ п-нг 3х2,5 | 20800,00 км |
| ВВГ п-нг 3х4 | 30700,00 км |
| SAT 703 | 10900,00 км |
| NYM 2х1,5 | 13800,00 км |
| NYM 2х2,5 | 20540,00 км |
| NYM 3х1,5 | 18300,00 км |
| NYM 3х2,5 | 26200,00 км |
| Витая пара UTP 1х2х0.5 305 м Кат.5e | 3533,80 км |
| Витая пара FTP 2х2х0.5 + экран 305м Кат.5e | 8088,82 км |
| Витая пара SFTP 4х2х0.53 + 2 экрана 305м Кат.5e | 18304,24 км |
| Витая пара SFTP 4х2х0.53 + 2 экрана 305м Кат.5e наруж. | 21492,00 км |
Hyperline |
y.e. (вкл. НДС) |
| Витая пара UTP 2х2х0.5 500 м Кат.5e | 0,17 км |
| Витая пара UTP 2х2х0.5 500 м Кат.5e наружная | 0,19 км |
| Витая пара UTP 4х2х0.5 305 м Кат.5e | 0,21 км |
| Витая пара UTP 4х2х0.5 500 м Кат.5e наружная | 0,35 км |
| Витая пара FTP 2х2х0.5 + экран 500м Кат.5e наруж. | 0,26 км |
| Витая пара FTP 4х2х0.53 + экран 305м Кат.5e | 0,45 км |
| Витая пара FTP 4х2х0.53 + экран 500м Кат.5e наруж. | 0,54 км |

